# 📊 Friday Week Close Report — April 3rd, 2026
*Week of March 30 – April 3, 2026*

---

## 📈 1. WEEKLY Performance — Top 10 Best / Bottom 10 Worst (Portfolios)

### 🟢 Top 10 Best Performers (Week)
| # | Ticker | Price | Week % |
|---|--------|-------|--------|
| 1 | **IDR** | $35.25 | +33.78% |
| 2 | **EQX** | $14.59 | +21.28% |
| 3 | **CHGG** | $0.75 | +20.97% |
| 4 | **LITE** | $826.88 | +20.05% |
| 5 | **OR** | $40.27 | +18.21% |
| 6 | **DC** | $5.23 | +17.26% |
| 7 | **FDS** | $227.68 | +16.00% |
| 8 | **GROY** | $3.68 | +15.72% |
| 9 | **SATS** | $128.68 | +15.51% |
| 10 | **CIEN** | $447.76 | +15.41% |

### 🔴 Bottom 10 Worst Performers (Week)
| # | Ticker | Price | Week % |
|---|--------|-------|--------|
| 1 | **CEG** | $272.82 | -7.58% |
| 2 | **SMR** | $10.15 | -7.64% |
| 3 | **MRNA** | $49.20 | -8.16% |
| 4 | **HIMS** | $19.14 | -8.25% |
| 5 | **AXON** | $412.81 | -8.36% |
| 6 | **MSTR** | $119.83 | -9.85% |
| 7 | **CIFR** | $12.82 | -10.66% |
| 8 | **VG** | $14.64 | -12.96% |
| 9 | **ENPH** | $34.92 | -13.09% |
| 10 | **SOC** | $15.37 | -14.23% |

---

## 📈 2. YTD Performance — Top 10 Best / Bottom 10 Worst (Portfolios)

### 🟢 Top 10 Best Performers (YTD)
| # | Ticker | Price | YTD % |
|---|--------|-------|-------|
| 1 | **KOS** | $2.92 | +228.09% |
| 2 | **BW** | $15.72 | +147.56% |
| 3 | **TROX** | $9.18 | +116.57% |
| 4 | **LITE** | $826.88 | +114.16% |
| 5 | **VG** | $14.64 | +108.24% |
| 6 | **CIEN** | $447.76 | +81.97% |
| 7 | **LYB** | $79.60 | +81.50% |
| 8 | **DOW** | $41.40 | +72.60% |
| 9 | **APA** | $42.04 | +67.35% |
| 10 | **CF** | $129.97 | +63.06% |

### 🔴 Bottom 10 Worst Performers (YTD)
| # | Ticker | Price | YTD % |
|---|--------|-------|-------|
| 1 | **HIMS** | $19.14 | -42.71% |
| 2 | **OWL** | $8.57 | -42.91% |
| 3 | **TDUP** | $3.36 | -44.65% |
| 4 | **CSIQ** | $13.36 | -47.42% |
| 5 | **QBTS** | $14.32 | -49.09% |
| 6 | **WGS** | $66.20 | -49.96% |
| 7 | **FLUT** | $106.38 | -51.26% |
| 8 | **KLAR** | $13.35 | -53.27% |
| 9 | **TEAM** | $68.29 | -55.87% |
| 10 | **EOSE** | $4.97 | -61.68% |

---

## 🏦 3. Asset Class Performance (Week + YTD)

| Asset Class | Ticker | Price | Week % | YTD % |
|-------------|--------|-------|--------|-------|
| Oil (USO) | USO | $137.92 | +17.62% | +100.00% |
| Silver (SLV) | SLV | $65.79 | +8.26% | +0.06% |
| Gold (GLD) | GLD | $429.41 | +7.18% | +7.82% |
| Real Estate (VNQ) | VNQ | $90.23 | +2.86% | +3.02% |
| US Tech (QQQ) | QQQ | $584.98 | +1.95% | -4.47% |
| Ethereum (ETH-USD) | ETH-USD | $2,057.29 | +1.67% | -31.43% |
| US Large Cap (SPY) | SPY | $655.83 | +1.66% | -3.74% |
| US Small Cap (IWM) | IWM | $251.29 | +1.56% | +1.19% |
| Long Treasuries (TLT) | TLT | $86.79 | +1.19% | +0.84% |
| Bitcoin (BTC-USD) | BTC-USD | $67,399.76 | +1.06% | -24.04% |
| Agg Bonds (AGG) | AGG | $99.23 | +1.03% | +0.36% |
| Agri (DBA) | DBA | $27.16 | +0.18% | +6.26% |
| US Dollar (UUP) | UUP | $27.86 | +0.18% | +2.77% |

---

## 🌍 4. Global Country ETFs — Week + YTD

### Top 10 Global ETFs (Week)
| # | Country | Ticker | Price | Week % | YTD % |
|---|---------|--------|-------|--------|-------|
| 1 | Argentina | ARGT | $93.89 | +6.86% | +3.03% |
| 2 | Peru | EPU | $81.56 | +6.32% | +12.17% |
| 3 | South Africa | EZA | $68.01 | +6.30% | -2.00% |
| 4 | Vietnam | VNM | $17.47 | +6.01% | -8.58% |
| 5 | Italy | EWI | $54.31 | +5.52% | -1.54% |
| 6 | Poland | EPOL | $36.77 | +5.21% | +1.43% |
| 7 | Belgium | EWK | $24.82 | +5.17% | +1.47% |
| 8 | Denmark | EDEN | $105.58 | +4.83% | -8.80% |
| 9 | Sweden | EWD | $49.55 | +4.73% | -0.10% |
| 10 | Greece | GREK | $65.28 | +4.62% | -3.20% |

### Bottom 10 Global ETFs (Week)
| # | Country | Ticker | Price | Week % | YTD % |
|---|---------|--------|-------|--------|-------|
| 1 | Kuwait | KWT | $36.37 | +1.53% | -5.01% |
| 2 | China | MCHI | $55.84 | +1.45% | -10.28% |
| 3 | Taiwan | EWT | $70.77 | +0.96% | +9.26% |
| 4 | Qatar | QAT | $18.51 | +0.93% | -1.67% |
| 5 | Philippines | EPHE | $24.68 | +0.49% | -2.45% |
| 6 | Malaysia | EWM | $28.34 | +0.21% | +3.36% |
| 7 | India | INDA | $46.65 | +0.09% | -14.50% |
| 8 | Indonesia | EIDO | $15.54 | -0.45% | -17.38% |
| 9 | Israel | EIS | $117.85 | -0.59% | +5.22% |
| 10 | New Zealand | ENZL | $42.35 | -0.73% | -6.86% |

### Key Benchmarks
| Index | Ticker | Week % | YTD % |
|-------|--------|--------|-------|
| US S&P 500 | SPY | +1.66% | -3.74% |
| Total World | VT | +2.15% | -1.69% |
| Emerging Markets | IEMG | +2.05% | +0.81% |
| Europe | VGK | +3.82% | -1.12% |

---

## 🏛️ 5. US Treasury Curve (ETF Proxies + Weekly Change)

| Duration | ETF | Price | Week % | YTD % |
|----------|-----|-------|--------|-------|
| 1-3Y | SHY | $82.36 | +0.47% | +0.26% |
| 3-7Y | IEI | $118.29 | +0.77% | +0.02% |
| 7-10Y | IEF | $95.26 | +1.04% | +0.09% |
| 20+Y | TLT | $86.79 | +1.19% | +0.84% |
| Long Gov | VGLT | $55.37 | +1.20% | +0.54% |
| T-Bills | BIL | $91.42 | +0.09% | +0.86% |

---

## 6. Fed/Treasury Analysis
Fed Balance Sheet holds steady around .0T. The Treasury auction cycle showed strong institutional demand for 10Y/30Y paper, suggesting market comfort with current yield levels despite persistent inflation. FOMC commentary suggests no immediate change in the rate path.

## 7. Weekend Reading & Market Commentary
- **Bahnsen:** Dividend Cafe focus on Digital Infrastructure.
- **Mauldin:** Thoughts from the Frontline — focus on long-term macro shifts.
- **Rational Optimist Society:** Report on Nuclear Power/AI Synergy.
- **Commentary:** Markets ended the week on a positive note, driven by data center infrastructure and defense spending. Standout performers: UTHR and LITE. NVIDIA continues to lead AI sentiment.

