# Quant Models Daily Trade Report — April 15, 2026

**Run Time:** 2026-04-15 20:45 UTC (4:45 PM ET)

---

## 📊 Model A — Carlos's Portfolio Universe

**NAV:** $2,754,334.97 | **Cash:** $1,049,376.83 | **Longs:** 25 | **Shorts:** 5

### Top 5 Scores
| Ticker | Score |
|--------|-------|
| ARM    | 82    |
| NEXT   | 82    |
| SU     | 80.99 |
| GEV    | 80    |
| VRT    | 79.2  |

### Sells (21 trades)
| Ticker | Shares | Price | P&L |
|--------|--------|-------|-----|
| EIX | 1,051 | $71.35 | -$623.77 |
| DUK | 586 | $127.98 | -$1,390.81 |
| CRWV | 614 | $118.69 | +$2,302.50 |
| NBIS | 448 | $166.77 | +$4,175.36 |
| SOXL | 422 | $85.96 | +$966.38 |
| PEP | 459 | $154.85 | +$486.54 |
| EXC | 1,463 | $47.88 | -$614.46 |
| TBT | 1,019 | $34.81 | +$137.57 |
| BRK-B | 148 | $474.09 | -$155.40 |
| MA | 137 | $519.96 | +$637.74 |
| XEL | 895 | $78.65 | -$268.50 |
| LMT | 115 | $611.10 | -$316.82 |
| MO | 1,094 | $64.42 | -$196.92 |
| TDY | 111 | $634.77 | -$198.69 |
| UPS | 687 | $103.57 | +$501.51 |
| LHX | 198 | $355.92 | -$190.08 |
| RTX | 352 | $198.39 | -$742.72 |
| COST | 72 | $984.75 | +$805.68 |

### Covers (3 trades)
| Ticker | Shares | Price | P&L |
|--------|--------|-------|-----|
| TEAM | 1,592 | $66.00 | -$7,482.40 |
| SMCI | 3,217 | $27.29 | +$546.89 |
| NOW | 941 | $94.19 | -$357.58 |

### Buys (25 trades)
| Ticker | Shares | Price | Score |
|--------|--------|-------|-------|
| ARM | 553 | $159.34 | 82 |
| NEXT | 12,309 | $7.16 | 82 |
| SU | 203 | $62.97 | 80.99 |
| GEV | 12 | $985.92 | 80 |
| VRT | 48 | $301.16 | 79.2 |
| ENS | 72 | $194.00 | 77.69 |
| AMAT | 31 | $394.26 | 77.14 |
| JNJ | 369 | $238.67 | 74.81 |
| ADI | 253 | $347.94 | 73.87 |
| ALB | 475 | $185.38 | 73.31 |
| EQIX | 12 | $1,052.98 | 72.79 |
| HWM | 346 | $254.04 | 72.23 |
| BWXT | 369 | $238.42 | 71.62 |
| ANET | 571 | $154.33 | 71.44 |
| MRK | 747 | $117.90 | 70.92 |
| KLAC | 8 | $1,748.11 | 70.75 |
| JPM | 288 | $305.93 | 70.59 |
| UAMY | 8,237 | $10.70 | 70.42 |
| UMI | 224 | $55.98 | 70.14 |
| OFSTF | 16,667 | $0.72 | 70 |
| TLT | 203 | $86.83 | 68.74 |
| CSCO | 150 | $82.36 | 68.67 |
| NEE | 133 | $91.24 | 68.16 |
| CF | 729 | $120.81 | 67.99 |
| GILD | 630 | $139.77 | 67.74 |

### Shorts (5 trades)
| Ticker | Shares | Price | Score |
|--------|--------|-------|-------|
| DUST | 1,245 | $44.23 | 23.88 |
| TMC | 3,919 | $5.12 | 22.36 |
| AREC | 3,835 | $2.39 | 22 |
| INTU | 282 | $389.72 | 20.74 |
| AXON | 24 | $402.18 | 17 |

### Model A P&L Summary
| Category | P&L |
|----------|-----|
| Sells | -$2,585.89 |
| Covers | -$7,293.09 |
| **Total Realized** | **-$9,878.98** |

---

## 📊 Model B — Global Universe

**NAV:** $1,628,475.03 | **Cash:** $597,307.28 | **Longs:** 30 | **Shorts:** 8

### Top 5 Scores
| Ticker | Score |
|--------|-------|
| SU     | 80.99 |
| SLB    | 79.72 |
| AMAT   | 77.14 |
| DBA    | 75.13 |
| JNJ    | 74.81 |

### Sells (23 trades)
| Ticker | Shares | Price | P&L |
|--------|--------|-------|-----|
| LNG | 148 | $256.75 | -$4,364.85 |
| EWT | 512 | $80.74 | +$2,269.90 |
| KO | 549 | $75.31 | -$536.76 |
| V | 131 | $315.91 | +$411.34 |
| MPC | 185 | $223.03 | +$279.35 |
| AMZN | 166 | $248.50 | +$74.70 |
| AVGO | 104 | $396.72 | +$221.00 |
| YANG | 759 | $26.88 | -$189.75 |
| URA | 748 | $54.84 | -$145.86 |
| PG | 287 | $143.38 | +$47.35 |
| QCOM | 307 | $133.05 | -$254.81 |
| MCD | 134 | $306.26 | +$151.42 |
| ISRG | 87 | $468.36 | -$282.75 |
| APO | 346 | $120.54 | +$553.60 |
| HII | 103 | $398.13 | +$125.66 |
| KKR | 399 | $103.85 | +$279.30 |
| DHR | 206 | $198.14 | -$210.12 |
| BX | 320 | $130.19 | +$592.00 |
| ADBE | 169 | $244.66 | +$165.62 |
| MSFT | 101 | $411.22 | +$466.62 |
| ACN | 212 | $194.00 | +$108.12 |
| CRM | 233 | $177.60 | +$265.62 |
| NAIL | 490 | $41.72 | -$147.00 |

### Buys (30 trades)
| Ticker | Shares | Price | Score |
|--------|--------|-------|-------|
| SU | 689 | $62.97 | 80.99 |
| SLB | 38 | $52.42 | 79.72 |
| AMAT | 3 | $394.26 | 77.14 |
| DBA | 175 | $27.17 | 75.13 |
| JNJ | 181 | $238.67 | 74.81 |
| VLO | 184 | $235.00 | 73.64 |
| DBC | 165 | $28.89 | 72.82 |
| EQIX | 5 | $1,052.98 | 72.79 |
| LIN | 87 | $497.94 | 72.51 |
| BWXT | 18 | $238.42 | 71.62 |
| MRK | 368 | $117.90 | 70.92 |
| KLAC | 24 | $1,748.11 | 70.75 |
| JPM | 141 | $305.93 | 70.59 |
| EWZ | 122 | $41.46 | 70.44 |
| USO | 354 | $122.59 | 70.16 |
| WEAT | 1,927 | $22.53 | 69.98 |
| EWY | 13 | $144.92 | 69.37 |
| TLT | 500 | $86.83 | 68.74 |
| CSCO | 527 | $82.36 | 68.67 |
| DLR | 221 | $195.69 | 68.29 |
| CF | 359 | $120.81 | 67.99 |
| GILD | 36 | $139.77 | 67.74 |
| INTC | 63 | $64.94 | 67 |
| SOXL | 252 | $85.96 | 67 |
| AAPL | 162 | $266.43 | 66.93 |
| PEP | 280 | $154.85 | 66.86 |
| OXY | 777 | $55.83 | 66.71 |
| BAC | 799 | $54.32 | 66.16 |
| TBT | 623 | $34.81 | 66.06 |
| MA | 83 | $519.96 | 65.83 |

### Shorts (8 trades)
| Ticker | Shares | Price | Score |
|--------|--------|-------|-------|
| BITX | 1,134 | $17.94 | 31.28 |
| SQQQ | 342 | $59.44 | 29.64 |
| TZA | 3,728 | $5.46 | 27.58 |
| DUST | 460 | $44.23 | 23.88 |
| ZS | 310 | $131.01 | 22 |
| AXON | 101 | $402.18 | 17 |
| SOXS | 113 | $20.94 | 17 |

### Model B P&L Summary
| Category | P&L |
|----------|-----|
| Sells | -$335.30 |
| **Total Realized** | **-$335.30** |

---

## 🔄 Notable Moves & Theme Shifts

### Major Rotation: Defense & Utilities OUT → Energy & Semis IN
- Model A dumped its entire utilities block (EIX, DUK, EXC, XEL, NEE kept) and defense names (LMT, LHX, RTX, TDY)
- Heavy pivot into **energy/commodities**: SU, CF, ALB + commodity proxies (UAMY, UMI, OFSTF)
- **Semiconductors surging**: ARM (82), AMAT, KLAC, ADI all scoring top tier
- NEXT (score 82) massive 12K share position — small cap AI/tech conviction play

### Model B: Financials & Tech Exit → Commodities & Value
- Cleaned out the PE/alt managers (APO, KKR, BX) and big tech (MSFT, AMZN, ADBE, CRM)
- Loaded commodities: USO, WEAT, DBA, DBC, OXY, VLO, SLB — full energy/agriculture tilt
- Both models now **long TLT** — bond bet emerging
- Both **short AXON and DUST** — bearish on body cams and gold miners

### Cross-Model Convergence
- **SU, AMAT, JNJ, KLAC, JPM, BWXT, MRK, EQIX, CF, GILD, TLT, CSCO** all held in BOTH models
- Strongest conviction names are energy (SU), semis (AMAT/KLAC), healthcare (JNJ/MRK/GILD), and defense tech (BWXT)

### Pain Points
- Model A TEAM cover: **-$7,482** biggest single loss (short squeeze)
- Model A realized day: **-$9,879** (TEAM cover dominated)
- Model B LNG sell: **-$4,365** (energy name dumped despite sector rotation IN)
- Model B slightly negative at **-$335** realized

### Combined NAV: $4,382,810.00 | Combined Trades: 112
