# Quant Models Daily Trade Report — 2026-04-10

## Summary

| Metric | Model A (Carlos Portfolio) | Model B (Global Universe) |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| NAV | $1,994,560.07 | $1,377,333.03 |
| Daily P&L | +$221,003.15 (+12.46%) | +$37,916.03 (+2.83%) |
| Total Return | +99.46% | +37.73% |
| Long Positions | 25 | 30 |
| Short Positions | 5 | 8 |
| Cash | $794,444.58 | $551,429.38 |
| Trades Today | 40 | 41 |

---

## Model A — Carlos's Portfolio Universe (186 tickers scored)

### Top 5 Scores
| Ticker | Score |
|--------|-------|
| SU | 87.83 |
| ARM | 82.00 |
| NEXT | 82.00 |
| AMAT | 80.00 |
| GEV | 80.00 |

### Sells / Covers (Exits)
| Action | Ticker | Shares | Price | P&L |
|--------|--------|--------|-------|-----|
| SELL | VG | 4,369 | $12.97 | -$8,753.29 |
| COVER | IONQ | 2,526 | $28.79 | +$1,288.26 |
| COVER | QBTS | 5,115 | $14.25 | +$358.05 |
| SELL | SOXL | 407 | $76.39 | +$4,336.59 |
| SELL | DUK | 426 | $131.79 | +$668.22 |
| COVER | OKLO | 1,485 | $50.25 | -$2,093.85 |
| SELL | BWXT | 246 | $229.57 | -$177.12 |
| SELL | PCG | 3,046 | $18.54 | -$274.14 |
| SELL | AMD | 239 | $245.04 | +$2,007.60 |
| SELL | NEE | 600 | $94.08 | -$240.00 |

### Buys (New/Added Longs)
| Ticker | Shares | Price | Cost | Score |
|--------|--------|-------|------|-------|
| SU | 95 | $64.43 | $6,120.85 | 87.83 |
| ARM | 50 | $148.93 | $7,446.50 | 82.00 |
| NEXT | 758 | $7.54 | $5,715.32 | 82.00 |
| AMAT | 17 | $399.49 | $6,791.33 | 80.00 |
| GEV | 6 | $991.32 | $5,947.92 | 80.00 |
| UMI | 124 | $57.64 | $7,147.12 | 78.59 |
| NBIS | 3 | $144.97 | $434.91 | 77.00 |
| EOG | 53 | $136.19 | $7,218.07 | 75.40 |
| EQIX | 6 | $1,030.24 | $6,181.44 | 75.33 |
| KLAC | 4 | $1,737.28 | $6,949.12 | 75.25 |
| LNG | 27 | $265.54 | $7,169.58 | 74.61 |
| JNJ | 32 | $238.46 | $7,630.72 | 74.33 |
| VRT | 19 | $295.11 | $5,607.09 | 73.20 |
| OFSTF | 9,816 | $0.70 | $6,910.46 | 72.36 |
| CRWV | 625 | $102.00 | $63,750.00 | 70.30 |
| XOM | 52 | $152.51 | $7,930.52 | 69.60 |
| EIX | 94 | $75.72 | $7,117.68 | 69.10 |
| TLT | 737 | $86.49 | $63,743.13 | 68.69 |
| ENS | 35 | $191.01 | $6,685.35 | 68.19 |
| ERX | 45 | $88.82 | $3,996.90 | 68.08 |
| ADI | 182 | $350.14 | $63,725.48 | 68.06 |
| MU | 151 | $420.59 | $63,509.09 | 67.95 |
| GILD | 459 | $138.99 | $63,796.41 | 67.79 |
| ASML | 43 | $1,478.28 | $63,566.04 | 67.57 |
| ED | 562 | $113.56 | $63,820.72 | 67.04 |

### New Shorts
| Ticker | Shares | Price | Proceeds | Score |
|--------|--------|-------|----------|-------|
| AREC | 36,347 | $2.19 | $79,781.66 | 17.00 |
| SMR | 8,662 | $9.21 | $79,777.02 | 17.00 |
| TMC | 2,332 | $4.34 | $10,120.88 | 17.00 |
| GROY | 21,858 | $3.65 | $79,781.70 | 14.86 |
| GDXU | 14 | $250.66 | $3,509.24 | 12.34 |

---

## Model B — Global Universe (152 tickers scored)

### Top 5 Scores
| Ticker | Score |
|--------|-------|
| SU | 87.83 |
| AMAT | 80.00 |
| SLB | 76.56 |
| VLO | 76.28 |
| COP | 75.43 |

### Sells / Covers (Exits)
| Action | Ticker | Shares | Price | P&L |
|--------|--------|--------|-------|-----|
| SELL | DLR | 189 | $188.87 | +$1,614.17 |
| SELL | LMT | 57 | $613.72 | -$574.63 |
| SELL | CSCO | 429 | $82.22 | +$870.66 |
| SELL | AMD | 150 | $245.04 | +$2,419.50 |
| COVER | TSLA | 96 | $348.95 | -$41.09 |
| SELL | PEP | 226 | $157.06 | -$97.18 |
| SELL | SPG | 179 | $200.57 | +$286.40 |

### Buys (New/Added Longs)
| Ticker | Shares | Price | Cost | Score |
|--------|--------|-------|------|-------|
| SU | 7 | $64.43 | $451.01 | 87.83 |
| SLB | 28 | $51.92 | $1,453.76 | 76.56 |
| VLO | 2 | $238.82 | $477.64 | 76.28 |
| COP | 10 | $122.55 | $1,225.50 | 75.43 |
| EOG | 8 | $136.19 | $1,089.52 | 75.40 |
| EQIX | 1 | $1,030.24 | $1,030.24 | 75.33 |
| LNG | 4 | $265.54 | $1,062.16 | 74.61 |
| JNJ | 6 | $238.46 | $1,430.76 | 74.33 |
| OXY | 23 | $57.97 | $1,333.31 | 74.25 |
| EWY | 8 | $138.73 | $1,109.84 | 73.83 |
| EWT | 10 | $76.94 | $769.40 | 73.49 |
| DBA | 36 | $26.89 | $968.04 | 73.10 |
| EWZ | 888 | $41.33 | $36,701.04 | 72.76 |
| USO | 10 | $124.82 | $1,248.20 | 72.43 |
| MPC | 5 | $222.62 | $1,113.10 | 70.06 |
| DBC | 44 | $28.50 | $1,254.00 | 69.73 |
| XOM | 10 | $152.51 | $1,525.10 | 69.60 |
| LIN | 2 | $503.15 | $1,006.30 | 69.40 |
| TLT | 13 | $86.49 | $1,124.37 | 68.69 |
| ERX | 8 | $88.82 | $710.56 | 68.08 |
| GILD | 13 | $138.99 | $1,806.87 | 67.79 |
| INTC | 588 | $62.38 | $36,679.44 | 67.00 |
| TBT | 522 | $35.14 | $18,343.08 | 66.60 |
| BWXT | 4 | $229.57 | $918.28 | 66.52 |
| RTX | 182 | $201.56 | $36,683.92 | 66.20 |
| BRK-B | 76 | $479.90 | $36,472.40 | 66.01 |
| SCHW | 387 | $94.80 | $36,687.60 | 65.75 |

### New Shorts
| Ticker | Shares | Price | Proceeds | Score |
|--------|--------|-------|----------|-------|
| SNOW | 31 | $121.11 | $3,754.41 | 23.00 |
| ZS | 18 | $118.05 | $2,124.90 | 23.00 |
| JNUG | 75 | $227.52 | $17,064.00 | 23.00 |
| COIN | 7 | $167.85 | $1,174.95 | 21.87 |
| PLTR | 12 | $128.06 | $1,536.72 | 20.78 |
| AXON | 4 | $345.94 | $1,383.76 | 20.00 |
| SOXS | 62 | $23.69 | $1,468.78 | 20.00 |

---

## Notable Themes & Shifts

- **Energy dominance**: SU (87.83) leads both models. Energy names (EOG, XOM, COP, VLO, SLB, LNG, MPC, OXY) dominate top scores — strong commodity/energy cycle signal
- **Semis rotation**: AMD sold from both models; AMAT, KLAC, ASML bought in Model A — shift from consumer-facing to equipment/infrastructure semis
- **Quantum exit**: IONQ and QBTS shorts covered in Model A — quantum names stabilizing after selloff
- **Defense trimmed**: BWXT sold from Model A, LMT sold from Model B — defense momentum fading
- **Bond positioning**: TLT bought in both models (score 68.69), TBT also bought in Model B — hedged bond exposure
- **EM exposure**: Model B adding EWZ (Brazil), EWY (Korea), EWT (Taiwan) — emerging market rotation
- **New shorts**: PLTR, COIN, SNOW, AXON — high-multiple tech/crypto names scoring poorly; AREC, SMR, TMC, GROY in Model A shorts (speculative small-caps)
- **Model A approaching 2x**: +99.46% total return, nearly doubled initial $1M capital
