# Quant Models Daily Trades — 2026-04-09

## Model A — Carlos's Portfolio Universe
**NAV: $1,773,718.16** | Longs: 25 | Shorts: 5 | Cash: $730,513.69 | Trades: 34

### Top 5 Scores
| Ticker | Score |
|--------|-------|
| SU     | 88.79 |
| NEXT   | 82.00 |
| NBIS   | 80.00 |
| GEV    | 79.20 |
| EIX    | 79.19 |

### SELL Trades
| Ticker | Shares | Price   | P&L        |
|--------|--------|---------|------------|
| CVX    | 281    | $190.36 | -$3,829.24 |
| ED     | 477    | $114.98 | +$1,403.14 |
| CF     | 446    | $119.38 | -$3,920.79 |
| CRWV   | 609    | $92.00  | +$3,962.46 |
| EXC    | 1,101  | $49.44  | +$297.27   |
| DRS    | 1,130  | $47.10  | -$937.90   |

### COVER Trades
| Ticker | Shares | Price | P&L        |
|--------|--------|-------|------------|
| SMR    | 6,866  | $9.30 | +$3,295.68 |

### BUY Trades
| Ticker | Shares | Price     | Score |
|--------|--------|-----------|-------|
| SU     | 56     | $63.39    | 88.79 |
| NEXT   | 631    | $7.37     | 82.00 |
| GEV    | 1      | $968.02   | 79.20 |
| EIX    | 17     | $75.82    | 79.19 |
| UMI    | 47     | $57.70    | 78.93 |
| ENS    | 299    | $189.55   | 78.67 |
| AMAT   | 2      | $397.81   | 78.05 |
| EOG    | 26     | $136.58   | 77.84 |
| ARM    | 15     | $149.79   | 77.00 |
| JNJ    | 8      | $241.31   | 76.84 |
| LNG    | 14     | $265.77   | 76.17 |
| EQIX   | 2      | $1,031.57 | 75.97 |
| XOM    | 20     | $155.04   | 74.78 |
| DUK    | 15     | $133.00   | 74.26 |
| VRT    | 197    | $287.64   | 74.22 |
| BWXT   | 246    | $230.29   | 72.73 |
| OFSTF  | 3,246  | $0.70     | 72.53 |
| PCG    | 3,046  | $18.63    | 72.03 |
| AMD    | 239    | $236.64   | 71.97 |
| NEE    | 600    | $94.48    | 71.31 |
| ERX    | 18     | $90.11    | 71.25 |
| VG     | 540    | $12.99    | 71.25 |
### SHORT Trades
| Ticker | Shares | Price   | Score |
|--------|--------|---------|-------|
| IONQ   | 191    | $28.08  | 17.00 |
| OKLO   | 114    | $47.75  | 17.00 |
| QBTS   | 427    | $13.87  | 17.00 |
| TMC    | 1,585  | $4.42   | 17.00 |
| GDXU   | 145    | $243.52 | 8.90  |

### Model A Net P&L on Closed Trades: +$270.62

---

## Model B — Global Universe
**NAV: $1,339,417.00** | Longs: 30 | Shorts: 8 | Cash: $533,552.67 | Trades: 36

### Top 5 Scores
| Ticker | Score |
|--------|-------|
| SU     | 88.79 |
| USO    | 82.00 |
| OXY    | 80.31 |
| COP    | 80.15 |
| AMAT   | 78.05 |

### SELL Trades
| Ticker | Shares | Price   | P&L        |
|--------|--------|---------|------------|
| CVX    | 181    | $190.36 | -$2,914.44 |
| CF     | 286    | $119.38 | -$3,440.21 |
| KO     | 455    | $78.18  | +$1,038.81 |
| EWZ    | 884    | $40.54  | +$927.49   |
| LHX    | 96     | $357.97 | -$384.00   |

### COVER Trades
| Ticker | Shares | Price  | P&L        |
|--------|--------|--------|------------|
| NAIL   | 453    | $42.68 | -$2,618.34 |

### BUY Trades
| Ticker | Shares | Price   | Score |
|--------|--------|---------|-------|
| SU     | 21     | $63.39  | 88.79 |
| OXY    | 19     | $58.53  | 80.31 |
| COP    | 10     | $123.47 | 80.15 |
| EOG    | 10     | $136.58 | 77.84 |
| JNJ    | 2      | $241.31 | 76.84 |
| VLO    | 5      | $235.10 | 76.75 |
| LNG    | 6      | $265.77 | 76.17 |
| XOM    | 6      | $155.04 | 74.78 |
| DBC    | 19     | $28.71  | 73.96 |
| DBA    | 27     | $26.87  | 73.06 |
| BWXT   | 3      | $230.29 | 72.73 |
| MPC    | 9      | $223.52 | 72.25 |
| ERX    | 8      | $90.11  | 71.25 |
| EWY    | 6      | $139.29 | 70.78 |
| GILD   | 251    | $142.09 | 70.27 |
| PEP    | 226    | $157.49 | 69.04 |
| TLT    | 411    | $86.70  | 68.94 |
| SPG    | 179    | $198.97 | 68.79 |
| EWT    | 9      | $76.41  | 68.61 |
| CSCO   | 1      | $83.17  | 67.68 |
| LMT    | 2      | $623.87 | 67.65 |
| SLB    | 679    | $52.54  | 67.26 |

### SHORT Trades
| Ticker | Shares | Price   | Score |
|--------|--------|---------|-------|
| TSLA   | 1      | $345.62 | 23.49 |
| SNOW   | 35     | $132.24 | 23.00 |
| ZS     | 35     | $122.23 | 23.00 |
| PLTR   | 256    | $130.49 | 22.44 |
| COIN   | 11     | $169.02 | 20.09 |
| AXON   | 9      | $351.33 | 20.00 |
| SOXS   | 56     | $25.20  | 17.00 |
| GDXU   | 1      | $243.52 | 8.90  |

### Model B Net P&L on Closed Trades: -$7,390.69

---

## Theme Shifts & Notable Moves
- **Energy dominance**: SU tops both models at 88.79. Heavy rotation into oil/gas (EOG, XOM, LNG, VLO, OXY, COP, ERX). Both models dumped CVX and CF.
- **Nuclear/defense stays strong**: BWXT bought in both models. ARM and AMAT added in Model A.
- **Quantum shorts**: Model A shorting IONQ, OKLO, QBTS, TMC — quantum/speculative names remain weak.
- **Model B shorting tech momentum**: TSLA, PLTR, SNOW, ZS, COIN, AXON all shorted. Bearish on overvalued growth.
- **Defensive tilt in Model B**: JNJ, PEP, GILD, TLT, SPG added — flight to quality/yield.
- **SMR cover win**: +$3,295 covering the SMR short in Model A. Good timing.
- **NAIL cover loss**: -$2,618 covering NAIL short in Model B. Homebuilders bounced.
