# Carlos's Seeking Alpha Portfolios
_Last updated: 2026-05-01 21:51 UTC_

## Portfolio 1: BAHNSEN (+0.20% today)
_Appears to be a dividend/blue-chip focused portfolio inspired by David Bahnsen_

| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| AEP | American Electric Power | $136.91 | -0.15% |
| AMGN | Amgen | $329.82 | -4.75% |
| AVGO | Broadcom | $421.28 | +0.92% |
| BIPC | Brookfield Infrastructure | $37.41 | +1.11% |
| BX | Blackstone | $126.35 | +0.61% |
| CLX | Clorox | $87.11 | -9.67% |
| CMI | Cummins | $657.44 | -2.02% |
| CSCO | Cisco Systems | $91.85 | +0.38% |
| CVX | Chevron | $190.63 | -1.39% |
| GILD | Gilead Sciences | $131.65 | +0.62% |
| GIS | General Mills | $34.72 | -1.67% |
| GOOGL | Alphabet | $385.69 | +0.23% |
| IBM | IBM | $232.20 | +0.53% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $227.19 | -1.16% |
| JPM | JPMorgan Chase | $312.47 | -0.24% |
| KVUE | Kenvue | $17.43 | -0.57% |
| LAMR | Lamar Advertising | $140.35 | +1.82% |
| LINE | Lineage | $37.04 | +0.43% |
| LMT | Lockheed Martin | $512.77 | -1.00% |
| MC | Moelis & Company | $64.76 | -0.55% |
| MCD | McDonald's | $286.64 | -2.37% |
| MO | Altria Group | $74.55 | +2.62% |
| MRK | Merck | $112.16 | +2.73% |
| MS | Morgan Stanley | $190.17 | -0.22% |
| OWL | Blue Owl Capital | $9.98 | +2.36% |
| PEP | PepsiCo | $157.41 | -0.68% |
| PG | Procter & Gamble | $147.26 | +0.12% |
| SBUX | Starbucks | $105.90 | +0.54% |
| SPG | Simon Property Group | $202.44 | -0.62% |
| TFC | Truist Financial | $50.93 | -1.11% |
| TXN | Texas Instruments | $281.02 | -0.02% |
| UMI | USCF Midstream | $59.54 | -0.88% |
| UNH | UnitedHealth Group | $368.78 | -0.46% |
| UPS | UPS | $107.57 | -1.13% |
| VICI | VICI Properties | $28.58 | -2.12% |
| VZ | Verizon | $48.11 | +0.17% |
| WMT | Walmart | $131.60 | -0.25% |
| XOM | Exxon Mobil | $152.75 | -1.02% |

**BAHNSEN Sectors:** Financials (BX, JPM, MS, MC, OWL, TFC), Healthcare (AMGN, GILD, JNJ, MRK, UNH), Tech (AVGO, CSCO, GOOGL, IBM, TXN), Energy (CVX, XOM, UMI), Consumer (CLX, GIS, KVUE, MCD, MO, PEP, PG, SBUX, WMT), Utilities (AEP, VZ), REITs (LAMR, LINE, SPG, VICI), Industrials (CMI, LMT, UPS)

## Portfolio 2: FOLLOW THE MONEY (-0.85% today)
_Energy, nuclear, clean energy, mining, critical minerals, quantum, data centers, defense_

### Energy & Clean Energy
| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| TTI | TETRA Technologies | $9.45 | -0.74% |
| XEL | Xcel Energy | $82.58 | -0.45% |
| ENS | EnerSys | $212.39 | -0.41% |
| ALB | Albemarle Corp | $193.88 | -1.43% |
| ORA | Ormat Technologies | $113.50 | -1.22% |
| RUN | Sunrun | $13.06 | +2.59% |
| ENPH | Enphase Energy | $33.85 | +2.70% |
| NEE | NextEra Energy | $96.95 | -0.95% |
| FSLR | First Solar | $211.71 | +4.86% |
| PCG | PG&E Corporation | $16.45 | -1.02% |
| D | Dominion Energy | $63.94 | -0.87% |
| EXC | Exelon | $46.50 | +1.11% |
| ED | Consolidated Edison | $110.49 | -0.90% |
| DUK | Duke Energy | $128.60 | -0.73% |
| EIX | Edison International | $69.88 | +0.56% |
| LNG | Cheniere Energy | $270.06 | -1.78% |
| VG | Venture Global | $12.73 | -4.07% |
| NEXT | NextDecade Corp | $7.83 | +0.00% |
| SU | Suncor Energy | $67.55 | -1.33% |
| CEG | Constellation Energy | $307.81 | -1.66% |
| EMR | Emerson Electric | $137.45 | -2.13% |

### Nuclear
| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| LTBR | Lightbridge Corp | $12.57 | -3.68% |
| BWXT | BWX Technologies | $216.31 | -0.04% |
| SMR | NuScale Power | $12.14 | -2.57% |
| NNE | NANO Nuclear Energy | $23.41 | +0.13% |
| CCJ | Cameco Corp | $120.60 | -1.98% |
| UUUU | Energy Fuels | $21.66 | +0.09% |
| GEV | GE Vernova | $1062.95 | -1.89% |

### Mining & Critical Minerals
| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| IDR | Idaho Strategic Resources | $43.73 | +3.75% |
| AREC | American Resources Corp | $2.28 | -1.72% |
| TMRC | Texas Mineral Resources | $1.10 | +7.84% |
| UAMY | United States Antimony | $12.15 | +1.17% |
| NB | NioCorp Developments | $6.05 | +1.34% |
| LAC | Lithium Americas | $5.71 | -0.35% |

### Data Centers & Digital Infrastructure
| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| GLXY | Galaxy Digital | $28.11 | +2.44% |
| WYFI | WhiteFiber | $16.65 | +8.75% |
| CIFR | Cipher Digital | $17.04 | -3.95% |
| IREN | IREN Limited | $45.66 | +0.33% |
| CLS | Celestica | $418.93 | +2.28% |
| EQIX | Equinix | $1085.03 | +0.20% |
| VRT | Vertiv Holdings | $328.31 | -0.05% |
| CRWV | CoreWeave | $119.01 | +6.64% |
| NBIS | Nebius Group | $154.49 | +11.76% |

### Quantum Computing
| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| QBTS | D-Wave Quantum | $20.49 | +1.04% |
| QUBT | Quantum Computing | $9.21 | +2.11% |

### Brookfield
| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| BN | Brookfield Corp | $45.23 | +0.24% |

### Defense & Aerospace
| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| HII | Huntington Ingalls | $360.60 | -1.01% |
| TDY | Teledyne Technologies | $640.33 | -0.85% |
| AVAV | AeroVironment | $184.97 | -5.15% |
| DRS | Leonardo DRS | $40.03 | -1.48% |
| AXON | Axon Enterprise | $402.31 | +0.14% |
| HWM | Howmet Aerospace | $239.51 | -1.45% |
| RTX | RTX Corporation | $173.99 | -1.18% |
| NOC | Northrop Grumman | $568.14 | -1.96% |
| LMT | Lockheed Martin | $512.77 | -1.00% |
| CACI | CACI International | $513.29 | -1.20% |
| PSN | Parsons Corp | $50.87 | +0.91% |
| SAIC | Science Applications | $95.91 | -0.89% |
| BAH | Booz Allen Hamilton | $78.31 | +0.69% |
| LHX | L3Harris Technologies | $313.37 | -2.24% |
| LDOS | Leidos Holdings | $149.23 | +0.01% |

### Tech & Semiconductors
| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| SU | Suncor Energy | $67.55 | -1.33% |
| ANET | Arista Networks | $172.70 | -0.01% |
| SMCI | Super Micro Computer | $27.09 | -1.13% |
| MU | Micron Technology | $542.21 | +4.84% |
| TSM | Taiwan Semiconductor | $397.67 | +0.41% |
| QCOM | Qualcomm | $177.01 | -1.43% |
| AMD | Advanced Micro Devices | $360.54 | +1.71% |
| NVDA | NVIDIA | $198.45 | -0.56% |
| ARM | Arm Holdings | $211.18 | +0.41% |
| IONQ | IonQ | $46.20 | +2.39% |
| OKLO | Oklo Inc | $70.40 | -2.90% |
| PLTR | Palantir Technologies | $144.07 | +3.57% |
| AMAT | Applied Materials | $389.08 | -1.37% |
| KLAC | KLA Corporation | $1726.26 | -1.38% |
| ASML | ASML Holding | $1427.02 | -0.83% |

### Space & Satellites
| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| EOSE | Eos Energy Enterprises | $6.45 | -3.73% |
| ASTS | AST SpaceMobile | $70.89 | -4.07% |
| RKLB | Rocket Lab | $78.81 | -4.48% |

### Other
| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| VST | Vistra Corp | $155.28 | -1.62% |
| TMQ | Trilogy Metals | $4.45 | +0.68% |
| TMC | TMC the metals company | $5.40 | +3.05% |
| RGTI | Rigetti Computing | $17.50 | +0.29% |
| UEC | Uranium Energy Corp | $14.94 | +0.34% |
| MP | MP Materials | $66.63 | +0.89% |

---

## Portfolio 3: GOLD (-4.71% approx today)
_Gold miners, royalty companies, leveraged gold ETFs/ETNs_

| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| HMMC:CA | Hemlo Mining Corp | $6.02 | -5.94% |
| GROY | Gold Royalty Corp | $3.44 | +0.29% |
| GDXU | MicroSectors Gold Miners 3X | $162.96 | -4.02% |
| JNUG | Direxion Daily Jr Gold Miners Bull 2X | $180.17 | -1.77% |
| NUGT | Direxion Daily Gold Miners Bull 2X | $166.02 | -2.83% |
| OR | Osisko Gold Royalties | $36.72 | -0.51% |
| RGLD | Royal Gold | $230.59 | -1.20% |
| WPM | Wheaton Precious Metals | $125.84 | -0.49% |
| GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | $115.38 | -0.83% |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | $87.11 | -1.34% |
| GOLD:CA | GoldMining Inc | $1.91 | -6.37% |
| EQX | Equinox Gold Corp | $13.98 | +0.14% |
| ODV | Osisko Development | $2.97 | -0.67% |
| DC | Dakota Gold Corp | $5.49 | +2.04% |
| AEM | Agnico Eagle Mines | $183.56 | -2.47% |
| NEM | Newmont Corp | $108.62 | -2.22% |
| UGLDF | VelocityShares | - | - |
| DGP | DB Gold Double Long ETN | $175.46 | -0.30% |
| UGL | ProShares Ultra Gold | $59.00 | -0.30% |
| OUNZ | VanEck Merk Gold Trust | $44.31 | -0.18% |
| IAU | iShares Gold Trust | $86.72 | -0.15% |
| GLD | SPDR Gold Shares | $423.18 | -0.11% |

**Note:** SA article "Gold slips to three-week low as Middle East war muddles rate outlook"

---

## Portfolio 4: KATUSA (-4.71% today)
_Resource/commodity picks from Katusa Research newsletter_

| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| CF | CF Industries Holdings | $122.69 | -1.22% |
| DC | Dakota Gold Corp | $5.49 | +2.04% |
| EQX | Equinox Gold Corp | $13.98 | +0.14% |
| LIT | Global X Lithium & Battery ETF | $88.72 | +0.54% |
| ODV | Osisko Development | $2.97 | -0.67% |
| OFSTF | Carbon Streaming Corp | $0.73 | +0.32% |
| UEC | Uranium Energy Corp | $14.94 | +0.34% |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | $67.13 | -2.07% |
| UROY | Uranium Royalty Corp | $3.80 | -2.56% |
| UUUU | Energy Fuels | $21.66 | +0.09% |

---

## Portfolio 5: LORING WC (-0.45% today)
_Large-cap quality/growth — Loring Ward / Wealth Counsel style_

| Ticker | Company | Price | Day Change % |
|--------|---------|-------|-------------|
| AAPL | Apple | $280.14 | +3.24% |
| ABT | Abbott Laboratories | $89.46 | -1.46% |
| ADBE | Adobe | $250.71 | +1.87% |
| ADI | Analog Devices | $397.69 | -1.14% |
| ADSK | Autodesk | $244.35 | +3.10% |
| AMZN | Amazon | $268.26 | +1.21% |
| ASML | ASML Holding | $1427.02 | -0.83% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | $490.03 | -0.38% |
| CNI | Canadian National Railway | $111.96 | -0.15% |
| COST | Costco | $1011.70 | -0.28% |
| DHR | Danaher | $175.15 | -2.12% |
| EOG | EOG Resources | $138.95 | -1.15% |
| INTU | Intuit | $399.04 | +2.71% |
| MA | Mastercard | $495.46 | -1.48% |
| META | Meta Platforms | $608.74 | -0.52% |
| MSFT | Microsoft | $414.44 | +1.63% |
| NOW | ServiceNow | $91.16 | +3.23% |
| NVDA | NVIDIA | $198.45 | -0.56% |
| PAYC | Paycom Software | $131.96 | +4.10% |
| SPGI | S&P Global | $426.06 | -1.20% |
| SYK | Stryker | $294.73 | -6.47% |
| TDG | TransDigm Group | $1154.45 | -0.48% |
| TEAM | Atlassian | $88.88 | +29.58% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | $469.21 | -2.04% |
| TTD | The Trade Desk | $24.24 | +2.76% |
| V | Visa | $328.03 | -0.55% |

**SA Warning:** "SPGI is at high risk of performing badly"
