# Carlos's Portfolio 7: TOP QUARANTINE TRADES
_Last updated: 2026-05-01 21:51 UTC_
_Growth, tech, crypto, disruptive innovation — pandemic-era picks_

| Ticker | Company | Price | Change % |
|--------|---------|-------|----------|
| AAVE-USD | Aave (DeFi) | $113.17 | +1.39% |
| ABNB | Airbnb | $141.66 | +0.93% |
| ACHR | Archer Aviation | $5.87 | +2.26% |
| ACMR | ACM Research | $52.15 | +0.89% |
| ADA-USD | Cardano | $0.27 | +1.33% |
| AFRM | Affirm Holdings | $67.54 | +5.07% |
| AJRD | Aerojet Rocketdyne | - | - |
| AMZY | YieldMax AMZN Option Income | $12.60 | +0.84% |
| ARKK | ARK Innovation ETF | $76.92 | +1.42% |
| AUR | Aurora Innovation | $6.13 | +4.25% |
| AZTA | Azenta Inc | $24.91 | +1.38% |
| BKNG | Booking Holdings | $169.63 | +0.75% |
| BLSH | Bullish | $39.32 | +4.21% |
| BTC-USD | Bitcoin | $71,170 | +0.92% |
| CGNX | Cognex Corp | $55.94 | +0.77% |
| CHGG | Chegg Inc | $1.12 | +2.75% |
| COIN | Coinbase Global | $191.25 | +1.85% |
| CONY | YieldMax COIN Option Income | $26.67 | +1.83% |
| COUR | Coursera | $6.15 | +3.36% |
| CSIQ | Canadian Solar | $16.73 | +9.42% |
| CWCO | Consolidated Water Co | $32.13 | +0.25% |
| DKNG | DraftKings | $23.00 | -1.37% |
| ENPH | Enphase Energy | $33.85 | +2.70% |
| ETH-USD | Ethereum | $2,104.31 | +1.50% |
| FIVN | Five9 Inc | $22.24 | +29.30% |
| FSLR | First Solar | $211.71 | +4.86% |
| GDS | GDS Holdings | $42.41 | +0.31% |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | $28.57 | -0.70% |
| ISRG | Intuitive Surgical | $457.78 | +0.04% |
| JOBY | Joby Aviation | $9.25 | +0.65% |
| KLAR | Klarna Group | $14.55 | +4.53% |
| LMND | Lemonade Inc | $56.66 | +0.04% |
| MSTR | Strategy Inc (MicroStrategy) | $177.17 | +7.08% |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income | $26.21 | +5.98% |
| NET | Cloudflare | $217.50 | +6.11% |
| NOC | Northrop Grumman | $568.14 | -1.96% |

_[continued from more screenshots]_

| NVDY | YieldMax NVDA Option Income | $13.41 | -0.37% |
| OSCR | Oscar Health | $18.49 | +0.16% |
| PIPP | Pine Island Acquisition | - | - |
| PLTR | Palantir Technologies | $144.07 | +3.57% |
| PLTY | YieldMax PLTR Option Income | $35.98 | +3.04% |
| PYPL | PayPal Holdings | $50.44 | +0.60% |
| RBLX | Roblox | $45.13 | -18.33% |
| REMX | VanEck Rare Earth/Strategic Metals | $106.52 | +1.03% |
| RGTI | Rigetti Computing | $17.50 | +0.29% |
| ROBO | ROBO Global Robotics ETF | $81.94 | +0.36% |
| ROK | Rockwell Automation | $407.43 | -0.36% |
| SATS | EchoStar Corp | $123.18 | +0.03% |
| SEDG | SolarEdge Technologies | $42.91 | +0.12% |
| SNOW | Snowflake | $141.00 | +3.32% |
| SOL-USD | Solana | $88.57 | +2.03% |
| SOUND | SoundCloud | - | - |
| SPWRQ | SunPower Corp | - | - |
| SYK | Stryker | $294.73 | -6.47% |
| TDOC | Teladoc Health | $6.46 | +6.60% |
| TDUP | ThredUp Inc | $4.48 | +4.43% |
| TER | Teradyne | $345.42 | +0.57% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ 3X | $65.30 | +2.77% |
| TSLA | Tesla | $390.82 | +2.41% |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X | $13.07 | +4.81% |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income | $29.70 | +1.26% |
| UBER | Uber Technologies | $75.12 | +0.68% |
| VNET | VNET Group | $8.34 | +0.36% |
| WTRG | Essential Utilities | $38.03 | -0.45% |
| XYZ | Block Inc (fmr Square) | $71.81 | +1.84% |
| YMAG | YieldMax Magnificent 7 | $12.89 | +0.70% |

**Full portfolio summary:**
• **Growth/Disruptive:** ABNB, AFRM, APP, ARKK, COIN, DKNG, ISRG, LMND, NET, OSCR, PLTR, PYPL, RBLX, SNOW, TSLA, UBER
• **Crypto/Crypto-adjacent:** BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, ADA-USD, AAVE-USD, COIN, MSTR, BLSH, XYZ
• **YieldMax Options Income:** AMZY, CONY, MSTY, NVDY, PLTY, TSLY, YMAG
• **Solar/Clean Energy:** CSIQ, ENPH, FSLR, SEDG, SPWRQ
• **Robotics/Automation:** ROBO, ROK, TER, CGNX
• **Space/eVTOL:** ACHR, JOBY, AUR
• **Leveraged:** TQQQ, TSLL
• **IPO/SPAC:** KLAR, PIPP, SOUND
• **Other:** BKNG, HPE, NOC, SATS, SYK, TDOC, TDUP, VNET, WTRG
