# Carlos's Portfolio 6: TOP CBS
_Last updated: 2026-05-01 21:51 UTC_
_Comprehensive portfolio — stocks, BDCs, REITs, funds, international_
_Auto-adds: publicly traded companies mentioned in Saturday newsletter/podcast reports_

## A-D
| Ticker | Company | Price | Change % |
|--------|---------|-------|----------|
| AAPL | Apple | $280.14 | +3.24% |
| AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan | $110.14 | +0.25% |
| ACN | Accenture | $179.83 | +0.63% |
| ACV | Virtus Diversified Income | $26.91 | +1.09% |
| ADP | Automatic Data Processing | $214.21 | +1.07% |
| AGNC | AGNC Investment Corp | $10.94 | -0.73% |
| ALAB | Astera Labs | $202.68 | +4.08% |
| AMD | Advanced Micro Devices | $360.54 | +1.71% |
| AMT | American Tower | $181.61 | -0.60% |
| AMZN | Amazon | $268.26 | +1.21% |
| ANBAX | American Funds New Perspective | $9.15 | +0.11% |
| APO | Apollo Global Management | $130.46 | +1.35% |
| APP | AppLovin Corp | $460.00 | +3.06% |
| ARCC | Ares Capital | $19.25 | +0.47% |
| ARGTF | Artemis Gold Inc | $25.01 | -0.67% |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate | $11.04 | +0.91% |
| ARKK | ARK Innovation ETF | $76.92 | +1.42% |
| ARLP | Alliance Resource Partners | $26.15 | -1.73% |
| AWK | American Water Works | $127.38 | -0.81% |
| BABA | Alibaba Group | $131.50 | -0.29% |
| BBN | BlackRock Taxable Muni Bond | $16.17 | -0.31% |
| BEP | Brookfield Renewable Partners | $33.35 | +0.72% |
| BFGFX | Baron Focused Growth Fund | $55.68 | -0.18% |
| BFGIX | Baron Focused Growth Inst | $58.54 | -0.19% |
| BHK | BlackRock Core Bond Trust | $9.20 | +0.00% |
| BHP | BHP Group | $79.06 | -0.30% |
| BIZD | VanEck BDC Income ETF | $13.29 | +1.06% |
| BK | Bank of New York Mellon | $133.78 | -0.44% |
| BKCC | BlackRock Capital Investment | - | - |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | $58.22 | -3.91% |
| BRK.A | Berkshire Hathaway A | $734,840 | -0.24% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway B | $490.03 | -0.38% |
| BST | BlackRock Science & Tech | $43.32 | +3.02% |
| BTI | British American Tobacco | $58.71 | -0.15% |
| BUR | Burford Capital | $5.20 | +5.69% |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust | $19.07 | +0.42% |
| BXSL | Blackstone Secured Lending | $24.94 | +0.56% |
| BY | Byline Bancorp | $32.56 | +1.28% |
| CB | Chubb | $326.22 | -0.24% |
| CCAP | Crescent Capital BDC | $13.93 | +2.28% |
| CEG | Constellation Energy | $307.81 | -1.66% |
| CG | Carlyle Group | $49.44 | -1.26% |
| CGBD | Carlyle Secured Lending | $11.96 | +0.84% |
| CMCSA | Comcast | $27.19 | +0.55% |
| CNR | Core Natural Resources | $87.02 | -3.03% |
| COF | Capital One Financial | $191.91 | +0.32% |
| CPT | Camden Property Trust | $104.45 | -0.54% |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return | $19.68 | +0.56% |
| CSWC | Capital Southwest Corp | $23.88 | -0.50% |
| DHI | D.R. Horton | $149.98 | -2.52% |
| DIS | Walt Disney | $103.08 | -0.65% |
| DRD | DRDGOLD Limited | $26.78 | -1.40% |

## E-H
| Ticker | Company | Price | Change % |
|--------|---------|-------|----------|
| EEMA | iShares MSCI Emerging Markets Asia | $110.05 | +0.17% |
| EPI | WisdomTree India Earnings | $43.30 | -0.51% |
| EQIX | Equinix | $1085.03 | +0.20% |
| EQX | Equinox Gold Corp | $13.98 | +0.14% |
| FDUS | Fidus Investment Capital | $19.20 | +1.21% |
| FDS | FactSet Research Systems | $227.58 | +0.00% |
| FFA | First Trust Enhanced Equity Income | $22.35 | +0.45% |
| FLUT | Flutter Entertainment | $106.13 | -1.67% |
| FNV | Franco-Nevada Corp | $226.44 | -1.69% |
| FRFHF | Fairfax Financial | $1601.08 | -7.31% |
| FSK | FS KKR Capital Corp | $11.55 | +2.67% |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | $36.81 | +0.05% |
| GAIN | Gladstone Investment | $16.82 | +1.26% |
| GBDC | Golub Capital BDC | $13.80 | +0.73% |
| GBOAX | JPMorgan Global Bond Opportunities | $9.73 | +0.31% |
| GLD | SPDR Gold Shares | $423.18 | -0.11% |
| GOOD | Gladstone Commercial | $12.85 | +1.90% |
| GRPM | Grantham Focused Intl Equity ETF | $125.73 | +0.18% |
| GSBD | Goldman Sachs BDC | $10.09 | +2.64% |
| GSG | iShares S&P GSCI Commodity | $33.89 | -1.45% |
| GZPFY | Public Joint Stock (Gazprom) | - | - |
| HIMS | Hims & Hers Health | $27.41 | +0.88% |
| HMMC:CA | Hemlo Mining Corp | $6.02 | -5.94% |
| HRZN | Horizon Technology Finance | $4.22 | +0.72% |
| HTGC | Hercules Capital | $16.30 | +1.56% |

## I-N
| Ticker | Company | Price | Change % |
|--------|---------|-------|----------|
| IEP | Icahn Enterprises | $8.35 | +0.97% |
| IHS | IHS Holding Limited | $8.20 | -0.12% |
| INTC | Intel | $99.62 | +5.44% |
| IPOD | Social Capital Hedosophia D | $10.37 | +0.00% |
| IPOF | Social Capital Hedosophia F | - | - |
| ITB | iShares US Home Construction ETF | $94.84 | -1.58% |
| ITW | Illinois Tool Works | $255.47 | -0.98% |
| JHG | Janus Henderson | $51.60 | -0.02% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $227.19 | -1.16% |
| KO | Coca-Cola | $78.58 | -0.23% |
| KR | Kroger | $67.77 | -0.44% |
| KREF | KKR Real Estate Finance Trust | $6.35 | +3.59% |
| LAND | Gladstone Land Corp | $9.78 | +1.98% |
| LEN | Lennar Corp | $88.45 | -2.05% |
| LUKOY | PJSC Lukoil | - | - |
| MAA | Mid-America Apartment | $128.56 | -0.48% |
| MCI | Barings Corporate Investors | $17.64 | +0.00% |
| MGP | MGM Growth Properties | - | - |
| MP | MP Materials | $66.63 | +0.89% |
| MSGS | Madison Square Garden Sports | $340.75 | -0.50% |
| NEE | NextEra Energy | $96.95 | -0.95% |
| NEWT | NewtekOne | $13.12 | +1.16% |
| NFRIX | Nuveen Floating Rate Income | $17.75 | +0.00% |
| NSRGY | Nestlé SA (ADR) | $101.42 | -0.06% |
| NPSRX | Nuveen Preferred Securities | $16.13 | +0.06% |
| NTDOY | Nintendo | $12.07 | -0.82% |
| NVEC | NVE Corporation | $87.20 | +5.33% |
| NXRT | NexPoint Residential Trust | $28.92 | +0.10% |

## O-Z
| Ticker | Company | Price | Change % |
|--------|---------|-------|----------|
| O | Realty Income Corp | $63.81 | -0.67% |
| OBDC | Blue Owl Capital BDC | $11.86 | +1.19% |
| OCSL | Oaktree Specialty Lending | $12.86 | +1.90% |
| OGZPY | Public Joint Stock (Gazprom) | - | - |
| OMF | OneMain Holdings | $56.59 | -3.71% |
| PAX | Patria Investments | $12.69 | -1.70% |
| PEG | Public Service Enterprise Group | $80.15 | -1.85% |
| PIMIX | PIMCO Income Fund | $10.82 | +0.19% |
| PM | Philip Morris International | $166.38 | +0.79% |
| PMT | PennyMac Mortgage Trust | $12.33 | +1.23% |
| PRCOX | T. Rowe Price US Equity Research | $71.36 | +1.02% |
| PSHZF | Pershing Square Holdings | $56.56 | +1.45% |
| RC | Ready Capital Corp | $1.94 | +2.65% |
| REXR | Rexford Industrial Realty | $35.51 | -1.06% |
| RIET | Hoya Capital High Dividend Yield | $9.60 | +0.63% |
| RITM | Rithm Capital Corp | $9.79 | +0.10% |
| RLI | RLI Corp | $51.50 | -0.52% |
| RMT | Royce Micro-Cap Trust | $13.38 | +1.21% |
| RNFTF | Public Joint Stock (Rosneft) | - | - |
| ROIV | Roivant Sciences | $27.83 | -2.45% |
| SAFE | Safehold Inc | $14.86 | -7.24% |
| SCCO | Southern Copper Corp | $171.18 | -0.30% |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $31.86 | -0.65% |
| SLG | SL Green Realty | $42.85 | +1.04% |
| SOC | Sable Offshore Corp | $14.10 | -1.74% |
| SOFI | SoFi Technologies | $16.43 | +2.05% |
| SONY | Sony Group Corp | $19.78 | -1.54% |
| SPHY | SPDR Portfolio High Yield Bond | $23.45 | -0.42% |
| STAG | STAG Industrial | $38.58 | +0.00% |
| STOR | STORE Capital Corp | - | - |
| STRF | Strategy Inc 10% (MicroStrategy pref) | $101.00 | +0.05% |
| STRK | Strategy Inc 8.0% (MicroStrategy pref) | $79.69 | +1.85% |
| STWD | Starwood Property Trust | $18.30 | -0.33% |
| TCPC | BlackRock TCP Capital | $4.39 | +1.62% |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond | $85.61 | -0.01% |
| TMF | Direxion Daily 20+ Yr Treasury Bull 3X | $35.13 | +0.89% |
| TMQ | Trilogy Metals Inc | $4.45 | +0.68% |
| TROW | T. Rowe Price Group | $103.42 | +0.52% |
| TSLX | Sixth Street Specialty Lending | $19.65 | +0.26% |
| TSN | Tyson Foods | $63.68 | -0.61% |
| TYD | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | $24.26 | +0.27% |
| UEC | Uranium Energy Corp | $14.94 | +0.34% |
| UTHR | United Therapeutics | $570.40 | -0.17% |
| UNH | UnitedHealth Group | $368.78 | -0.46% |
| US10Y | US 10-Year Treasury | 4.28 | +0.30% |
| US30Y | US 30-Year Treasury | 4.90 | +0.37% |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $43.14 | +0.47% |
| VICI | VICI Properties | $28.58 | -2.12% |
| VITL | Vital Farms | $14.18 | +3.88% |
| VLO | Valero Energy Corp | $246.87 | -2.26% |
| VMET | Versamet Inc | $11.42 | +2.42% |
| VNOM | Viper Energy Partners | $49.90 | +1.05% |
| VST | Vistra Corp | $155.28 | -1.62% |
| WGS | GeneDx Holdings | $65.38 | +3.96% |
| WHF | WhiteHorse Finance | $7.66 | +0.79% |
| WM | Waste Management | $228.77 | -1.63% |
| WMT | Walmart | $131.60 | -0.25% |
| XIFR | XPLR Infrastructure (fmr Blackstone) | $10.71 | +3.48% |
| XLE | Energy Select Sector SPDR | $58.85 | -1.34% |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR | $46.55 | -0.64% |
| XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | $40.34 | +0.15% |
| ZETA | Zeta Global Holdings | $18.60 | +0.98% |
| ZIM | ZIM Integrated Shipping | $26.28 | -0.61% |
| ZVIA | Zevia PBC | $1.30 | +1.56% |

### Q1 2026 Top Performers — Watchlist (Added Apr 2, 2026)
| APA | APA Corporation (Oil & Gas) | $40.13 | -1.47% |
| AZN | AstraZeneca PLC (Healthcare ADR) | $184.74 | -1.40% |
| BW | Babcock & Wilcox (Industrials) | $14.07 | -10.15% |
| CIEN | Ciena Corporation (Networking) | $535.29 | +1.46% |
| DOW | Dow Inc (Chemicals) | $40.29 | -0.49% |
| KOS | Kosmos Energy Ltd (Oil Exploration) | $3.20 | +3.90% |
| LITE | Lumentum Holdings (Optical/AI) | $949.93 | +5.28% |
| LYB | LyondellBasell (Chemicals) | $74.99 | +0.52% |
| MRNA | Moderna (Healthcare/Biotech) | $45.37 | -1.24% |
| SNDK | Sandisk Corporation (NAND/Memory) | $1187.00 | +8.25% |
| TROX | Tronox Holdings (Materials) | $10.33 | +3.40% |
| WDC | Western Digital (Storage/AI) | $431.52 | -0.69% |

### Barron's Magazine Picks (Added Apr 5, 2026)
| COPX | Global X Copper Miners ETF | $79.05 | -0.70% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | $162.00 | +0.77% |
| FNMA | Fannie Mae | $8.13 | -0.61% |
| IBB | iShares Biotech ETF | $167.27 | -0.84% |
| LEVI | Levi Strauss | $22.28 | +0.00% |
| RKT | Rocket Companies | $14.64 | +0.14% |
| SXT | Sensient Technologies | $112.93 | -0.62% |

### Carlos Picks (Added Apr 5, 2026)
| BWET | Breakwave Tanker Shipping ETF | $174.18 | +6.64% |

### US Government-Invested Companies (Added Apr 18, 2026)
| USAR | USA Rare Earth (Direct Equity - DOD critical minerals) | $26.33 | +1.39% |
| BAESY | BAE Systems PLC ADR (DARPA-funded defense) | $110.95 | -0.64% |
| RHHBY | Roche Holding ADR (owns Genentech - university grant pathway) | $50.89 | +0.02% |
| LEU | Centrus Energy (sole US uranium enricher, DOE HALEU contract) | $206.64 | -2.05% |
| DNN | Denison Mines (uranium mining, DOE supply chain) | $3.75 | -2.09% |
| NXE | NexGen Energy (uranium, largest undeveloped high-grade deposit) | $12.38 | -1.51% |
| URG | Ur-Energy (uranium, DOE purchase commitments) | $1.79 | +0.00% |
| KTOS | Kratos Defense & Security (drones, hypersonics, DOD contracts) | $62.05 | -1.59% |
| LUNR | Intuitive Machines (NASA lunar lander contracts) | $25.62 | +1.07% |
| RDW | Redwire Corporation (space manufacturing, NASA/DOD) | $9.34 | +1.63% |
| AMSC | American Superconductor (grid/defense tech, DOE/Navy) | $52.51 | -1.92% |
| ABBNY | ABB Ltd. | $101.00 | +0.54% |
| AI | C3.ai | $9.16 | +3.74% |
| AMBA | Ambarella Inc. | $71.56 | +4.01% |
| BYDDF | BYD Company Ltd. | $13.39 | +0.22% |
| CCOI | Cogent Communications | $23.16 | +2.25% |
| DLR | Digital Realty Trust | $200.70 | -0.12% |
| IRM | Iron Mountain | $127.19 | +0.95% |
| MBLY | Mobileye Global Inc. | $8.74 | +0.58% |
| MRAM | Everspin Technologies | $21.49 | +17.56% |
| NTAP | NetApp Inc. | $112.08 | +1.18% |
| NWE | NorthWestern Energy Group | $72.49 | +0.21% |
| PATH | UiPath Inc. | $10.67 | +3.59% |
| PTC | PTC Inc. | $136.53 | +0.17% |
| QTUM | Defiance Quantum ETF | $135.17 | +0.85% |
| U | Unity Software | $27.13 | +2.69% |
| UMC | United Microelectronics | $13.05 | -0.08% |
| CTRA | Coterra Energy | $35.38 | -1.48% |
| ET | Energy Transfer LP | $19.94 | -1.24% |
| EPD | Enterprise Products Partners | $38.03 | -1.73% |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia | — | — |

## AI INFRA / ROTATION ADDS 2026-05-05
| Ticker | Company | Price | Change % |
|--------|---------|-------|----------|
| CRWV | CoreWeave | $126.81 | +1.1% |
| CIFR | Cipher Mining | $19.56 | +9.3% |
| BLSH | Bullish | $47.24 | +16.1% |
| GLXY | Galaxy Digital | $30.30 | +3.9% |
| AUR | Aurora Innovation | $6.50 | +1.0% |
| NET | Cloudflare | $241.59 | +7.8% |
| ROK | Rockwell Automation | $441.48 | +10.3% |
| GEV | GE Vernova | $1097.17 | +2.2% |
| OWL | Blue Owl Capital | $10.53 | +4.1% |
| WYFI | Wireless Yield Fi | $18.26 | +1.4% |
| TDUP | ThredUp | $4.78 | +9.3% |
| NBIS | Nebius Group | $175.16 | -0.7% |
| IREN | IREN Limited | $50.86 | +2.8% |
| MU | Micron | $637.84 | +10.6% |
| FIVN | Five9 | $24.50 | +5.0% |

## SUNDAY SOURCE SCAN ADDS 2026-05-10
| Ticker | Company | Price | Change % |
|--------|---------|-------|----------|
| GE | GE Aerospace | — | — |
| MKL | Markel Group | — | — |
| DAL | Delta Air Lines | — | — |
| UAL | United Airlines | — | — |
| LUV | Southwest Airlines | — | — |
| GNL | Global Net Lease | — | — |
| EMN | Eastman Chemical | — | — |
